4 Tabs
(Unit: KRW bn)
(Unit: KRW bn)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Asset | 18,432 | 18,055 | 18,227 |
Current assets | 13,250 | 13,337 | 13,172 |
Non-current assets | 5,182 | 4,718 | 5,055 |
Liabilities | 9,959 | 9,763 | 9,512 |
Current liabilities | 7,219 | 6,861 | 6,771 |
Non-current liabilities | 2,740 | 2,902 | 2,741 |
Equity | 8,473 | 8,292 | 8,715 |
Equity | 557 | 557 | 557 |
(Unit: KRW bn)
(Unit: KRW bn)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Asset | 18,432 | 18,055 | 18,227 |
Current assets | 13,250 | 13,337 | 13,172 |
Non-current assets | 5,182 | 4,718 | 5,055 |
(Unit: KRW bn)
(Unit: KRW bn)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Liabilities | 9,959 | 9,763 | 9,512 |
Current liabilities | 7,219 | 6,861 | 6,771 |
Non-current liabilities | 2,740 | 2,902 | 2,741 |
(Unit: KRW bn)
(Unit: KRW bn)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Equity | 8,473 | 8,292 | 8,715 |
Equity | 557 | 557 | 557 |