5 Tabs
(Unit: KRW bn)

(Unit: KRW bn)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Asset | 23,714 | 27,005 | 27,792 |
| Current assets | 18,613 | 21,101 | 21,958 |
| Non-current assets | 5,101 | 5,905 | 5,834 |
| Liabilities | 13,259 | 17,336 | 17,679 |
| Current liabilities | 10,357 | 14,664 | 14,843 |
| Non-current liabilities | 2,902 | 2,672 | 2,836 |
| Equity | 10,456 | 9,669 | 10,113 |
| Capital | 562 | 562 | 562 |
(Unit: KRW bn)

(Unit: KRW bn)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Asset | 23,714 | 27,005 | 27,792 |
| Current assets | 18,613 | 21,101 | 21,958 |
| Non-current assets | 5,101 | 5,905 | 5,834 |
(Unit: KRW bn)

(Unit: KRW bn)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Liabilities | 13,259 | 17,336 | 17,679 |
| Current liabilities | 10,357 | 14,664 | 14,843 |
| Non-current liabilities | 2,902 | 2,672 | 2,836 |
(Unit: KRW bn)

(Unit: KRW bn)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Equity | 10,456 | 9,669 | 10,113 |
| Capital | 562 | 562 | 562 |