종목명 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | ||||||
당기순이익 (억원) | ||||||
조정당기순이익 (억원) | ||||||
주당순이익 (원) | ||||||
배당금총액 (억원) | ||||||
배당성향(%) | ||||||
배당수익율(%) | 보통주 | |||||
우선주 | ||||||
주당배당금(원) | 보통주 | |||||
우선주 | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
당기순이익 (억원) | 1,489 | 2,334 | 2,710 | 1,025 | 2,855 | |
조정당기순이익 (억원) | 3,498 | 2,074 | 2,337 | 2,272 | 1,321 | |
주당순이익 (원) | 1,336 | 2,094 | 2,431 | 919 | 2,539 | |
배당금총액 (억원) | 557 | 557 | 669 | 669 | 675 | |
배당성향 (%) | 배당성향 (%) | 37.4 | 23.9 | 24.7 | 65.3 | 23.6 |
조정배당성향 (%) | 15.9 | 26.9 | 28.6 | 29.4 | 51.1 | |
배당수익률 (%) | 보통주 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
우선주 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | |
주당배당금 (원) | 보통주 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
우선주 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
종목명 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | ||||||
보통주 | ||||||
우선주 | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | ||
1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
종목명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | ||||||
우선주 | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Dividends per Share (KRW) | Common | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Preferred | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
당기순이익 및 배당금 총액 (단위:억원)
주당순이익 및 보통주 배당금 (단위 : 원)
주당순이익 및 우선주 배당금 (단위 : 원)