4 Tabs
(단위: 십억원)

(단위: 십억원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 20,912 | 23,714 | 27,005 |
| 유동자산 | 15,517 | 18,613 | 21,101 |
| 비유동자산 | 5,395 | 5,101 | 5,905 |
| 부채 | 10,987 | 13,259 | 17,336 |
| 유동부채 | 8,757 | 10,357 | 14,664 |
| 비유동부채 | 2,230 | 2,902 | 2,672 |
| 자본 | 9,924 | 10,456 | 9,669 |
| 자본금 | 562 | 562 | 562 |
(단위: 십억원)

(단위: 십억원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 20,912 | 23,714 | 27,005 |
| 유동자산 | 15,517 | 18,613 | 21,101 |
| 비유동자산 | 5,395 | 5,101 | 5,905 |
(단위: 십억원)

(단위: 십억원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 부채 | 10,987 | 13,259 | 17,336 |
| 유동부채 | 8,757 | 10,357 | 14,664 |
| 비유동부채 | 2,230 | 2,902 | 2,672 |
(단위: 십억원)

(단위: 십억원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 자본 | 9,924 | 10,456 | 9,669 |
| 자본금 | 562 | 562 | 562 |